
邓琳琳,原名邓琳凤,1992年4月21日出生于安徽亳州市利辛县,北京大学毕业, [34]中国原女子体操队队员,世界冠军,奥运冠军。安徽省体育局体操中心担任教练员兼领队,安徽师范大学体育学院副教授。 [32-34] [68]邓琳琳是中国女子体操队队史最成功的运动员之一,被誉为‘平衡木公主’。
作为体操国际级裁判的邓琳琳, [62]2021年4月,入选2021年全国体操锦标赛暨东京奥运会选拔赛、第十四届全运会体操资格赛裁判组。 [26]2023年1月,入选第十三届安徽省政协委员。 [29]同年2月,入职安徽师范大学,成为安徽师范大学体育学院教师。 [30-31]2024年1月,当选安徽省青年联合会第十二届委员会全副主席。 [37]同年4月,被授予“芜湖市残疾人公益形象大使”荣誉证书。 [63]
2026年1月16日,邓琳琳在安徽芜湖产下一子。
| 获奖时间 | 奖项名称 | 获奖结果 |
| 2013-05 | 全锦赛平衡木银牌 [49] | 获奖 |
| 2012-08-07 | 伦敦奥运会30平衡木金牌 [42] | 获奖 |
| 2012-08-02 | 伦敦奥运会女子个人全能第6名 [43] | 获奖 |
| 2012-07-31 | 伦敦奥运会体操女子团体第4名 [44] | 获奖 |
| 2012 | 体操全锦赛个人全能金牌 [48] | 获奖 |
| 2011 | 全国体操冠军赛个人全能金牌 [53] | 获奖 |
| 2011 | 全国体操冠军赛自由体操金牌 [53] | 获奖 |
| 2011 | 韩国体操比赛平衡木金牌 [55] | 获奖 |
| 2010-11-17 | 第16届亚运会平衡木银牌 [52] | 获奖 |
| 2010-11-14 | 第16届亚运会团体金牌 [52] | 获奖 |
| 2010-10-24 | 世界体操锦标赛平衡木银牌 [45] | 获奖 |
| 2010-10-20 | 世界体操锦标赛团体铜牌 [46] | 获奖 |
| 2010 | 全国体操冠军赛平衡木金牌 [47] | 获奖 |
| 2010 | 加拿大体操邀请赛女子个人全能金牌 [47] | 获奖 |
| 2010 | 加拿大体操邀请赛高低杠银牌 [47] | 获奖 |
| 2010 | 加拿大体操邀请赛自由体操银牌 [47] | 获奖 |
| 2010 | 加拿大体操邀请赛平衡木银牌 [47] | 获奖 |
| 2009-10-18 | 世界体操锦标赛自由体操第7名 [47] | 获奖 |
| 2009-10-18 | 世界体操锦标赛平衡木金牌 [47] | 获奖 |
| 2009-10-16 | 世界体操锦标赛个人全能第11名 [47] | 获奖 |
| 2009 | 全运会自由体操铜牌 [47] | 获奖 |
| 2009 | 全运会个人全能金牌 [58] | 获奖 |
| 2009 | 全国体操冠军赛个人全能银牌 [47] | 获奖 |
| 2009 | 全国体操冠军赛平衡木铜牌 [53] | 获奖 |
| 2009 | 全国体操冠军赛跳马第5名 [47] | 获奖 |
| 2009 | 日本丰田杯体操比赛平衡木银牌 [47] | 获奖 |
| 2008-08-13 | 北京奥运会体操女子团体金牌 [8] | 获奖 |
| 2008 | 体操世界杯多哈站多哈站自由体操银牌 [47] | 获奖 |
| 2008 | 体操世界杯莫斯科站平衡木金牌 [47] | 获奖 |
| 2008 | 体操世界杯多哈站平衡木金牌 [47] | 获奖 |
| 2008 | 体操世界杯莫斯科站自由体操金牌 [47] | 获奖 |
| 2008 | 体操世界杯多哈站跳马铜牌 [47] | 获奖 |
| 2008 | 全锦赛个人全能铜牌 [50] | 获奖 |
| 2008 | 全国体操锦标赛跳马亚军 [51] | 获奖 |
| 2008 | 全国体操冠军赛平衡木金牌 [47] | 获奖 |
| 2007 | 全国体操锦标赛跳马银牌 [52] | 获奖 |
| 2007 | 第六届城运会平衡木银牌 [47] | 获奖 |
| 2007 | 第六届城运会个人全能铜牌 [47] | 获奖 |
| 2007 | 第六届城运会跳马金牌 [47] | 获奖 |
| 2007 | 第六届城运会自由体操金牌 [47] | 获奖 |
| 2007 | 第六届城运会团体金牌 [47] | 获奖 |
| 2006 | 全国体操冠军赛跳马银牌 [47] | 获奖 |
| 2002 | 安徽省运会跳马 [54] | 获奖 |
| 2002 | 安徽省运自由体操 [54] | 获奖 |
| 2002 | 安徽省运平衡木 [54] | 获奖 |
| 2002 | 安徽省运个人全能 [54] | 获奖 |
适用人群|产品|风格
女性产品,健身产品等梳理中
代表客户
略















